Products
SMART
High impact polystyrene enclosures with rounded corners. Easy assembly. Matt surfaces finish. The models “-E” have mounting ears. Closing by two and four screws.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
SR01.7 | 9002 | 57 | 38 | 20 | PH-88 | 50 | 31 | 2 | - |
|
|
|
SR01.9 | 9004 | 57 | 38 | 20 | GP-22 | 50 | 31 | 2 | - |
|
|
|
SR01-E.7 | 9002 | 57 | 38 | 20 | PH-88 | 50 | 31 | 2 | - |
|
|
|
SR01-E.9 | 9004 | 57 | 38 | 20 | GP-22 | 50 | 31 | 2 | - |
|
|
|
SR120.7 | 9002 | 111,1 | 111,1 | 31 | PH-88 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR120.9 | 9004 | 111,1 | 111,1 | 31 | GP-22 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR120-E.7 | 9002 | 111,1 | 111,1 | 31 | PH-88 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR120-E.9 | 9004 | 111,1 | 111,1 | 31 | GP-22 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR170.7 | 9002 | 111,1 | 111,1 | 43,4 | PH-88 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR170.9 | 9004 | 111,1 | 111,1 | 43,4 | GP-22 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR170-E.7 | 9002 | 111,1 | 111,1 | 43,4 | PH-88 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR170-E.9 | 9004 | 111,1 | 111,1 | 43,4 | GP-22 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR22.7 | 9002 | 76 | 63,5 | 26 | PH-88 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR22.9 | 9004 | 76 | 63,5 | 26 | GP-22 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR22-E.7 | 9002 | 76 | 63,5 | 26 | PH-88 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR22-E.9 | 9004 | 76 | 63,5 | 26 | GP-22 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR23.7 | 9002 | 76 | 63,5 | 41 | PH-88 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR23.9 | 9004 | 76 | 63,5 | 41 | GP-22 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR23-E.7 | 9002 | 76 | 63,5 | 41 | PH-88 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR23-E.9 | 9004 | 76 | 63,5 | 41 | GP-22 | 67,6 | 55,1 | 4 | - |
|
|
|
SR33.7 | 9002 | 128 | 64 | 26 | PH-88 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR33.9 | 9004 | 128 | 64 | 26 | GP-22 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR33-E.7 | 9002 | 128 | 64 | 26 | PH-88 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR33-E.9 | 9004 | 128 | 64 | 26 | GP-22 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR34.7 | 9002 | 128 | 64 | 41 | PH-88 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR34.9 | 9004 | 128 | 64 | 41 | GP-22 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR34-E.7 | 9002 | 128 | 64 | 41 | PH-88 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR34-E.9 | 9004 | 128 | 64 | 41 | GP-22 | 120,3 | 56,4 | 4 | - |
|
|
|
SR75.7 | 9002 | 111,1 | 111,1 | 18,2 | PH-88 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR75.9 | 9004 | 111,1 | 111,1 | 18,2 | GP-22 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR75-E.7 | 9002 | 111,1 | 111,1 | 18,2 | PH-88 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|
|
SR75-E.9 | 9004 | 111,1 | 111,1 | 18,2 | GP-22 | 103,5 | 103,5 | 4 | - |
|
|






































